Außen sauer innen süß. Der neue Center Shock Ocean Reef nimmt dich mit auf eine abenteuerliche Reise über den Ozean. Mit dabei: Der Hungry Shark ist immer auf der Suche nach etwa essbaren. Sein Freund der Mad Octopus ist eigentlich nie gut drauf. Setzt die Segel!
Additional Information
| Gewicht | 400 g |
|---|---|
| Herkunftsland | Türkei |
| EAN | 8003440201718 |
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Stabilisatoren (Sorbit, Glycerin), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Zitronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithin), Kokosfett, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (E321) |
| Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1550kJ/ 370kcal Protein: 0 g Kohlenhydrate: 89 g davon Zucker: 85 g Fett: 1,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 1 g Salz: 0 g |
| Allergiehinweise | Soja und Sojaprodukte |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Verpackungseinheit | 400 g |
| Hersteller / Vertrieb | CFP Brands,Süßwarenhandels GmbH&Co.KG,Kortrijker Str. 1,,53177,Bonn |
| Versandgewicht | 470 |
| Marke | CENTER SHOCK OCEAN REAF |
| GTIN | 8003440201718 |
| GPM | 8003440201718 |





