Die zunehmende Popularität von Fishermans Friend brachte es mit sich, dass die Konsumenten nach einer neuen Geschmacksrichtung verlangten, und so wurde 1983 Mint eingeführt. Der kräftige Mint-Geschmack mit hohem Menthol-Anteil sorgte dafür, dass nach wie vor gilt: Fishermans Friend – sind sie zu stark, bist du zu schwach.
Additional Information
| Gewicht | 600 g |
|---|---|
| Herkunftsland | Großbritannien |
| EAN | 5000357100991 |
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Dextrin; Aromen: Pfefferminzöl, Menthol; Verdickungsmittel: Traganth; Farbstoff: kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Energie: 1637 kJ/385 kcal Fett: 0,006 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,004 g Kohlenhydrate: 95,99 g davon Zucker: 88,43 g davon mehrwertige Alkohole: 0 g Eiweiß: 0,03 g Salz: 0,02 g |
| Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Verpackungseinheit | 24 x 25 g |
| Zusätzliche Information | Mit Farbstoff |
| Hersteller / Vertrieb | CFP Brands,Süßwarenhandels GmbH&Co.KG,Kortrijker Str. 1,,53177,Bonn |
| Marke | FISHERMAN`S GRÜN M. Z. |





